Obra 02-26-02 · cargados en DataObra el 23/10/2026
| Nº | Fecha | Concepto | Forma | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/08/2026 | Anticipo de obra | Efectivo | 3.500.000 |
| 2 | 28/08/2026 | Certificado de avance de obra | Transferencia | 1.500.000 |
| 3 | 04/09/2026 | Certificado de avance de obra | Efectivo | 1.500.000 |
| 4 | 11/09/2026 | Certificado de avance de obra | Transferencia | 1.200.000 |
| 5 | 18/09/2026 | Certificado de avance de obra | Transferencia | 1.500.000 |
| 6 | 25/09/2026 | Certificado de avance de obra | Transferencia | 1.500.000 |
| 7 | 02/10/2026 | Certificado de avance de obra | Transferencia | 1.500.000 |
| 8 | 09/10/2026 | Certificado de avance de obra | Transferencia | 1.300.000 |
| 9 | 15/10/2026 | Certificado de avance de obra | Efectivo | 1.500.000 |
Dónde quedó cargado: cada pago está como cobro del cliente dentro de la obra Casa Gerardo. El efectivo entró en la caja “CAJA EFVO EMPRESA” y las transferencias en “CTA BANCO CORRIENTES”. El total cobrado de la obra figura en 15.000.000.